Lugau – Vor einer atemberaubenden Kulisse von 3000 Zuschauern gab es wieder packende Zweikämpfe zum 60. Int. ADAC Lugauer Motocross traten die Fahrer der Deutschen Meisterschaft MX1 zu Ihrem zweiten Lauf auf der Halte an. Zum Auftakt es Deutschen Motocross Pokals MX2 haben sich 80 Fahrer angemeldet so das mit Halbfinale gefahren werden musste. Auch in diesem Rahmen, traten die Fahrer der Landesmeisterschaft Sachsen klasse Junioren an um sich vor so einer großen Kulisse zu beweisen. In der Landesmeisterschaft Sachsen Klasse Junioren gab gleich wieder Lokalradatom Jeremy Sydow den Ton an, um zu zeigen, dass er seine weise Weste behalten will.
Im Zeittraining hatte er auch wieder die Nase vorne und kann sich somit am Nachmittag den Startplatz am Gatter raus suchen. Marnique Kranz kam auf dem zweiten Startplatz. Maximilian Spies kam auf den dritten Startplatz. In den beiden Wertungsläufen waren Sydow und Kranz nicht zu stoppen. Sydow gewann die beiden Wertungsläufe und baut seine Gesamtführung weiter aus. Marnique Kranz blieb wieder nur der zweite Platz. In der Gesamtwertung lauert er auf dem zweiten Platz.
Nach seinem Auftaktsieg in Schnaitheim konnte Markus Schiffer mit einem weiteren Tagessieg die Führung in der Meisterschaft weiter ausbauen. Im Zeittraining legte Schiffer schon mal ein ausrufe Zeichen der Konkurrenz hin und er war der schnellste. Aber er hatte Pech in den Wertungsläufen mit seinen Starts und verhinderte so ein besseres Ergebnis. Mit dem dritten Rang im Ersten folgte dann der Laufsieg im zweiten Lauf, und weil seine Konkurrenz im zweiten Lauf etwas schwächelten, konnte er sich am ende doch noch den Tagessieg holen. Er führt nun die Meisterschaft mit 90 Punkten an. Der Tageszweite, Sullivan Jaulin, marschierte im ersten Lauf mit einem Start-Ziel Sieg zu den seinen ersten 25 Punkten des Tages.
So einfach wurde es ihm im zweiten Rennen nicht gemacht. Der Franzose hatte Schwierigkeiten Positionen gut zu machen und trieb den Großteil des Rennens auf der siebten Position herum. Ab der Rennhälfte konnte der Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil Pilot Kohlen nachlegen und sicherte sich kurzzeitig die fünfte Position. Christian Brockel fand letztlich noch eine Lücke und Jaulin blieb der sechste Rang. In der Endabrechnung sammelte Jaulin dennoch genug Punkte, um auf Tagesrang zwei zu landen. Boris Maillard landet auf den dritten Tagesrang. Für Maillard war es eine wieder Gutmachung nach dem mässigem Saison Start in Schnaitheim. Local Hero Dominique Thury, der in diesem Jahr auf die 450er gewechselt ist, haderte mit suboptimalen Starts und konnte seinen Heimvorteil nur bedingt ausspielen. Mit Tagesrang sechs wird der Pfeil Pilot somit nur bedingt zufrieden sein. Auch der Lokalmatador Jan Uhlig der in Lugau groß geworden ist kann mit Tagesrang 11 ganz zufrieden sein er fuhr in den beiden Läufen immer vorne mit aber 30 min Renndistanz sind halt nicht ohne besonders auf der anspruchsvollen Strecke des MSC Lugau.
Im MX2 Pokal waren die Sachsen nicht zu stoppen. Im 80 Mann starken Fahrer Feld zeigten die sächsischen Piloten eine gute Leistung ins besonderem Danny Neubauer, der schon im Halbfinale zeigte, das er sich viel vorgenommen hatte. Auch Tom Lange hatte viel vor und wollte ins Finale. Das erste Halbfinal entschied Danny Neubauer für sich er verwies Marco König mit 11 sek. Rückstand auf den zweiten Platz. Platz drei ging an Moritz Schittenhelm. Die ersten 20 Fahrern aus den beiden Halbfinals sind für das Finale qualifiziert. Im zweiten Halbfinale war es dann Hannes Herbst, der den Laufsieg einfuhr. Kevin Zdon und Tom Koch holten sich die Plätze zwei und drei.
Im Finale konnte sich Danny Neubauer über seinen ersten Sieg richtig freuen und Tom Lange freute sich riesig über den zweiten Platz die zwei Sachsen hatte niemand auf dem Zettel. Auf Platz drei kam Hannes Herbst.
Tagesergebnis Klasse Junioren MX Sachsen
St.Nr. | Name | 1.Lauf | 2.Lauf | ||
1 | 114 | Jeremy Sydow | 50 | 25 | 25 |
2 | 911 | Marnique Kranz | 44 | 22 | 22 |
3 | 65 | Sören Gatzsch | 36 | 16 | 20 |
4 | 7 | Maximilian Spies | 32 | 18 | 14 |
5 | 141 | William Söll | 32 | 20 | 12 |
6 | 6 | Nils Viertel | 31 | 13 | 18 |
7 | 64 | Robin Ristenbieter | 29 | 14 | 15 |
8 | 273 | Pascal Sikorski | 26 | 10 | 16 |
9 | 109 | Leon Göhler | 25 | 12 | 13 |
10 | 202 | Florian Förster | 25 | 15 | 10 |
11 | 94 | Angelina Paul | 22 | 11 | 11 |
Klasse Junioren MX Sachsen + Gäste
St.Nr. | Name | 1.Lauf | 2.Lauf | ||
1 | 114 | Jeremy Sydow | 50 | 25 | 25 |
2 | 911 | Marnique Kranz | 44 | 22 | 22 |
3 | 65 | Sören Gatzsch | 36 | 16 | 20 |
4 | 7 | Maximilian Spies | 32 | 18 | 14 |
5 | 6 | Nils Viertel | 31 | 13 | 18 |
6 | 141 | William Söll | 31 | 20 | 11 |
7 | 64 | Robin Ristenbieter | 29 | 14 | 15 |
8 | 273 | Pascal Sikorski | 25 | 9 | 16 |
9 | 299 | Maximilian Thiel | 25 | 12 | 13 |
10 | 202 | Florian Förster | 24 | 15 | 9 |
11 | 109 | Leon Göhler | 23 | 11 | 12 |
12 | 94 | Angelina Paul | 20 | 10 | 10 |
13 | 2 | Phil Klingenschmidt | 8 | 8 | — |
Deutscher Motocross Pokal MX2 Finale
St.Nr. | Name | |
1 | 712 | Danny Neubauer |
2 | 555 | Tom Lange |
3 | 139 | Hannes Herbst |
4 | 344 | Marek Krejci |
5 | 85 | Derrick Görner |
6 | 723 | Marius Sievers |
7 | 184 | Marco König |
8 | 9 | Christian Weiß |
9 | 148 | Jonas Wolf |
10 | 226 | Tom Koch |
11 | 655 | Lukas Streichsbier |
12 | 828 | Dorian-Gabor Schirock |
13 | 54 | Kevin Winkle |
14 | 15 | Michael Gutschalk |
15 | 751 | Dominik Joppich |
16 | 126 | Moritz Schittenhelm |
17 | 8 | Kevin Zdon |
18 | 292 | Patrick Reichelt |
19 | 398 | Leon Ast |
20 | 70 | Jörg Haustein |
21 | 80 | Florian Badstuber |
22 | 181 | Fabian Bittel |
23 | 189 | Fabian Pries |
24 | 851 | Manuel Wallschläger |
25 | 72 | Markus Röhrig |
26 | 100 | Daniel Maric |
27 | 227 | Vincent Gallwitz |
28 | 859 | Vincent Peter |
29 | 254 | Kai Epha |
30 | 999 | Toni Simon |
31 | 53 | Eric Sporschill |
32 | 389 | Dominic Fischer |
NF | 951 | Kevin Sayda |
NF | 931 | Marco Fleissig |
NF | 109 | Christian Bessing |
NF | 211 | Fabian Strobel |
NF | 63 | Falk Mittag |
NF | 393 | Georg Streichsbier |
NF | 743 | Marvin Röder |
Deutsche Motocross Meisterschaft MX1
St.Nr. | Name | 1.Lauf | 2.Lauf | ||
1 | 287 | Marcus Schiffer | 45 | 20 | 25 |
2 | 221 | Sullivan Jaulin | 40 | 25 | 15 |
3 | 727 | Borris Maillard | 38 | 16 | 22 |
4 | 134 | Filip Neugebauer | 34 | 14 | 20 |
5 | 71 | Christian Brockel | 34 | 18 | 16 |
6 | 64 | Dominique Thury | 33 | 15 | 18 |
7 | 717 | Timur Muratov | 23 | 12 | 11 |
8 | 156 | Angus Heidecke | 22 | 8 | 14 |
9 | 7 | Daniel Siegl | 22 | 10 | 12 |
10 | 161 | Lars Reuther | 22 | 22 | 0 |
11 | 44 | Jan Uhlig | 21 | 11 | 10 |
12 | 116 | Nikolay Paschinskiy | 20 | 7 | 13 |
13 | 291 | Filip Thuresson | 13 | 13 | — |
14 | 66 | Tim Koch | 11 | 3 | 8 |
15 | 222 | Ron Noffz | 11 | 6 | 5 |
16 | 981 | Maik Schaller | 9 | 0 | 9 |
17 | 122 | Hannes Volber | 9 | 5 | 4 |
18 | 26 | Mike Stender | 9 | 9 | 0 |
19 | 6 | Stephan Mock | 8 | 2 | 6 |
20 | 312 | Chris Gundermann | 7 | 0 | 7 |
21 | 100 | Stephan Büttner | 4 | 4 | 0 |
22 | 20 | Dario Gianni Dapor | 3 | 0 | 3 |
23 | 175 | Toni Wolff | 2 | 0 | 2 |
24 | 477 | Michael Kartenberg | 1 | 0 | 1 |
25 | 448 | Edward Hübner | 1 | 1 | 0 |
26 | 412 | Semen Rogozin | 0 | 0 | 0 |
27 | 207 | Nikolay Batov | 0 | 0 | 0 |
28 | 293 | Janik Kaufmann | 0 | 0 | 0 |
29 | 36 | Michael Kaschny | 0 | 0 | 0 |
30 | 973 | Philipp Klakow | 0 | 0 | 0 |
31 | 107 | Jan Wiards | 0 | 0 | 0 |
32 | 415 | Oliver Wolfgang | 0 | 0 | 0 |
33 | 97 | Manuel Engel | 0 | 0 | 0 |
34 | 123 | Carsten Stark | 0 | 0 | 0 |
35 | 191 | Marcel Reuther | 0 | 0 | 0 |
36 | 28 | Marko Neubert | 0 | — | 0 |
37 | 294 | Ruven Piche | 0 | 0 | 0 |
38 | 19 | Lucas Millich | 0 | 0 | 0 |
39 | 820 | Dennis Wiemann | 0 | 0 | 0 |
NF | 59 | Tobias Linke | 0 | 0 | — |
NF | 757 | Arkadiusz Mank | 0 | 0 | 0 |
Text und Fotos: FK Motocross Sachsen / Thomas Trienitz