Der 3. Tag der Red Bull Romaniacs im Überblick
( Freitag 27.07.2018 )
Von der alten Mine in Petrila startet der dritte Fahrtag, dieser führt die Fahrer wieder zurück Richtung Sibiu. Am Servicepunkt in Martinie erleben die Fans wie die Fahrer über einen Fluß springen. Das Finish befindet sich in Gura Raului.
point 1 : N45° 28′ 04″ E23° 25′ 14″
point 2 : N45° 29′ 58″ E23° 27′ 51″
point 3 : N45° 29′ 55″ E23° 27′ 57″
point 4 : N45° 30′ 12″ E23° 28′ 15″
point 5 : N45° 43′ 27″ E23° 36′ 00″
point 6 : N45° 43′ 27″ E23° 36′ 04″
point 7 : N45° 46′ 23″ E23° 37′ 38″
point 8 : N45° 46′ 28″ E23° 37′ 34″
point 9 : N45° 46′ 53″ E23° 36′ 43″
point 10 : N45° 47′ 42″ E23° 36′ 26″
point 11 : N45° 48′ 26″ E23° 37′ 20″
point 12 : N45° 48′ 18″ E23° 37′ 17″
point 13 : N45° 47′ 48″ E23° 36′ 56″
point 14 : N45° 47′ 27″ E23° 37′ 40″
point 15 : N45° 44′ 09″ E23° 55′ 43″
point 16 : N45° 44′ 43″ E23° 58′ 37″
Alle Karten und Anfahrtshinweise zu den Spectator Points sind auf der offiziellen Webseite der Red Bull Romanics zu finden: https://www.redbullromaniacs.com/2018-edition/spectator-points/offroad-day-3/
Der Livestream vom Offroad Finish auf der Webseite https://www.redbullromaniacs.com/ startet um 11.30 Uhr Deutscher Zeit.
Eine Übersicht über alle Fahrtage ist hier zu finden: https://www.enduro.de/red-bull-romaniacs-14-tage-bis-rennstart-streckenvorschau-57080/
Quelle Kartenmaterial: Red Bull Romaniacs
Foto: DG Design / Denis Günther