Am Samstag startet in Krakau die neue Superenduro Saison, wir werfen einen Blick in die Klassen
Das lange warten hat ein Ende, am Samstag geht es im Polnischen Krakau in die neue Superenduro Saison. Wir stellen bis zum Rennen jeden Tag eine Klasse etwas genauer vor, heute schauen wir in die Prestige Klasse.
Kommt es erneut zum Duell zwischen Cody Webb und Taddy Blazusiak. Webb hat vielleicht wieder einen kleinen Vorteil in den ersten Rennen, da er aus der Amerikanischen Endurocross Saison bereits im Rennrhythmus ist. Blazusiak hat sich aber umfassend vorbereitet und kann auf seine Polnischen Fans beim Auftakt in Krakau zählen. Jonny Walker wird aufgrund seiner Verletzung beim RedBull111Megawatt auf die Superenduro verzichten und sich voll auf das HardEnduro konzentrieren.
Nicht zu unterschätzen sollte aber auch die Husqvarna Streitmacht sein. Mit 3 Piloten geht die Marko in den Kampf um den Titel. EX Meister Colton Haaker ist genauso wieder im Aufgebot wie Billy Bolt und Alfredo Gomez. Auf den Verfolger Positionen lauern mit Blake Gutzeit ( X-Grip Racing ), Kevin Gallas ( MH Racing / Endurorides ), Pol Tarres ( ttr officine rigamonti ) und Xavi Leon weitere Fahrer die Podestchancen haben werden.
Das Starterfeld
NUMBER | FMN | TEAM | RIDER SURNAME | RIDER NAME | RIDER NAT | BIKE |
71 | DMSB | GALLAS | Kevin | DEU | Husqvarna | |
56 | MFR | LEONOV | David | RUS | Husqvarna | |
20 | NMF | ANDERSEN | Ib | NOR | Gas Gas | |
77 | RFME | GRAU | Alex | ESP | Sherco | |
61 | PZM | KARGUL | Grzegorz | POL | KTM | |
55 | RFME | JUAN BERNABEU | Jose maria | ESP | Sherco | |
111 | PZM | Red Bull KTM Factory Racing | BLAZUSIAK | Tadeusz | POL | KTM |
10 | AMA | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing team | HAAKER | Colton | USA | Husqvarna |
57 | ACU | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | BOLT | Billy | GBR | Husqvarna |
89 | RFME | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | GOMEZ | Alfredo | ESP | Husqvarna |
2 | AMA | WEBB | Cody | USA | KTM | |
37 | FMI | ttr officine rigamonti | GOGGIA | Sonny | ITA | Husqvarna |
88 | DMSB | SCHLEY | Thomas | DEU | KTM | |
22 | BFMS | KUNTSEVICH | Artsiom | BLR | KTM | |
21 | FMP | VIEIRA | Diogo | PRT | Yamaha | |
32 | PZM | JEDRZEJCZYK | Sylwester | POL | Husqvarna | |
33 | MSA | X-Grip / Hill Climb | GUTZEIT | Blake | ZAF | Husqvarna |
28 | RFME | LEON SOLE | Xavier | ESP | Husqvarna | |
54 | PZM | JUSZCZAK | Emil | POL | KTM | |
13 | RFME | ttr officine rigamonti | TARRES | Pol | ITA | Husqvarna |
Die Starterfeld der Junioren ist hier zu finden: https://www.enduro.de/maxxis-fim-superenduro-world-championship-wer-startet-in-der-junioren-wm-59227/
Und im Europacup hier: https://www.enduro.de/maxxis-fim-superenduro-wm-wer-startet-im-europacup-59223/
Fotos: DG Design / Denis Günther