Der erste schwere Offroadtag der Romaniacs liegt hinter den Piloten aller Klassen. Bereits 5:40 Uhr Ortszeit ging heute Morgen Andreas Lettenbichler auf die 155km Strecke am 1. Renntag.
Johnny Walker der noch im Prolog gestern triumphiert hatte bekam bei seinen ersten Auftritt in Rumänien gleich gezeigt wo der Hammer hängt. Zwar lag er am Checkpoint 1 noch in Führung mußte sie aber später an Vorjahressieger Graham Jarvis abgeben. Der Husaberg Rider wird schwer zu schlagen sein in diesem Jahr. Sehr erfreulich ist aus Deutscher Sicht der zweite Platz von Andreas Lettenbichler.
Top 5 Pro Class
1 | 1 | Graham Jarvis | ENG | HUSABERG 300 | 04:25:07 |
2 | 3 | Andreas Lettenbichler | DEU | HUSQVARNA 300 | 04:42:44 |
3 | 2 | Chris Birch | NZL | KTM 300 | 04:42:50 |
4 | 15 | Jonny Walker | GBR | KTM 300 EXC | 04:55:39 |
5 | 5 | Xavier Galindo | ESP | HUSABERG TE 300 | 05:05:07 |
Auch Eddie Findling hätte sich Tag 1 vielleicht etwas besser vorgestellt. Platz 12 für den Thüringer zunächst in der Tageswertung. Durch seinen gestrigen Prologsieg liegt er in der Gesamtwertung auf Platz 11 was für den ersten Auftritt in der Expert Class sehr gut ist. Noch liegen 3 lange Offroadtage vor den Fahrern.
Ähnliche Probleme hatte Benny Menzel der auf Platz 17 liegt. Einige Auffahrten waren für die Expert Teilnehmer kaum zu bezwingen.
Top 5 Expert Class
1 | 109 | Dean Nuttall | AUS | 04:48:48 | |
2 | 103 | Jurgen van den Goorbergh | NLD | 04:58:29 | |
3 | 102 | Mark Delautour | NZL | 05:00:53 | |
4 | 101 | Tommy Kunert | DEU | 05:05:37 | |
5 | 100 | Paul Cristian Harpa | ROU | 05:07:48 |
Top 5 Expert Team
1 | 204, 205 | Zdenek Cyprian, Martin Volny | CZE | MOTO PALIC CZECH RACING TEAM | 04:38:54 |
2 | 218, 219 | Lubomir Fedor, Rastislav Hanus | SVK | ORAVA TEAM | 05:17:47 |
3 | 214, 215 | Rui Oliveira, Fausto Mota | POR | DakarTeck-CRN 2 | 05:54:36 |
4 | 210, 211 | Daniel Kovar, Daniel Neumann | CZE | Moravskyenduroteam | 06:32:57 |
5 | 202, 203 | Dani Otil, Krisztian Nagy | ROU | TipTil Team | 06:39:23 |
Top 5 Hobby Single
1 | 387 | Thomas Eleser | DEU | 03:44:46 |
2 | 360 | Dean Sinclair | AUS | 03:47:34 |
3 | 329 | Chris Dodd | AUS | 03:48:44 |
4 | 338 | Inyaki Gomarin | ESP | 03:50:31 |
5 | 300 | Ernst Hostettler | SWZ | 03:56:50 |
Top 5 Hobby Team
1 | 408, 409 | Oldrich Brazina, Jaromir Lach | CZE | Bodro Team | 04:07:14 |
2 | 414, 415 | Radek Holcak, Martin Urban | CZE | Rama team | 04:08:45 |
3 | 406, 407 | Ales Vondrak, Ondrej Rathousky | CZE | Dr.K racing team No.1 | 04:11:35 |
4 | 430, 431 | Romeo Dunca, Cristian Dunca | ROU | DUNCA | 04:18:20 |
5 | 400, 401 | Mart Meeru, Riho Kollist | EST | RM Estonian Extreme | 04:20:13 |