Noch nie waren die RedBull Romaniacs ( 02. – 06.07.13 ) so früh ausgebucht. Für das Jubiläum erhöhte man die Starterzahl sogar kurzfristig, sodass nochmal 50 weitere Startplätze zur Verfügung standen.
Wir wollen hier für euch einen kleinen Einblick in die Klassen werfen.
PRO
In der Königsklasse der diesjährigen Romaniacs gibt es viele Favoriten. Graham Jarvis will sich natürlich einen weiteren Sieg holen aber auch Chris Birch, für den die Romaniacs immer das wichtigste Rennen des Jahres sind sollte man auf der Rechnung haben. Nach seinen vierten Platz am Erzberg hat auch Jonny Walker nun eine weitere Rechnung offen.
Für eine große Überraschung könnte auch wieder Ivan Cervantes sorgen. Nach seinen Erzberg Abenteuer wo er als achter das Finish erreichte wird das Rennen in Sibiu für den KTM Profi das zweite Extremenduro seiner Karriere.
Name | Bike | Nationality | Start nr |
---|---|---|---|
Jarvis Graham | Husaberg TE 300 | GBR | 1 |
Lettenbichler Andreas | Husqvarna 300 WR | DEU | 2 |
Walker Jonny | KTM Factory Racing 300 EXC | GBR | 3 |
Birch Chris | KTM 300 EXC | NZL | 4 |
Faja Melcior | KTM 250 EXC | ESP | 5 |
Kovacs Erwin | KTM 300 | ROU | 6 |
De wet Altus | TE 310, Husqvarna | ZAF | 7 |
Tuinstra Rienk | HUSABERG 300 | NLD | 8 |
Scholz Philipp | KTM 250exc | DEU | 9 |
Bouverie Scott | KTM 300 EXC | ZAF | 10 |
Zavala Jesus | Husaberg TE 300 | MEX | 11 |
Neumayr Harry | KTM 300 Exc | AUT | 12 |
Bolton Paul | KTM EXC250f | GBR | 13 |
Forster Gerhard | Husqvarna | DEU | 14 |
Enöckl Lars | KTM EXC300 | AUT | 15 |
Gomez Alfredo | Husaberg TE 300 | ESP | 16 |
van den Goorbergh Jurgen | KTM 300 EXC | NLD | 17 |
Miranda Paulo | Husaberg TE 300 | PRT | 18 |
Warwick Chris | KTM 300 2013 | AUS | 19 |
Volny Martin | Beta 300 | CZE | 20 |
Brandauer Erich | KTM Freeride 350 | AUT | 21 |
Young Wade | Husaberg 300 | ZAF | 22 |
Van den Broek Alex | KTM 300 EXC | NLD | 23 |
Špindler Miha | Sherco SE300i | SVN | 24 |
Cervantes Montero Ivan | 250 XC KTM | ESP | 25 |
Broughton Adrian | KTM 300 EXC | NZL | 26 |
Hemingway Dan | Beta RR | GBR | 27 |
Garcia Alonso Albert | KTM 250 EXC | ESP | 28 |
Gagnoud Matthieu | TM Racing France | FRA | 29 |
Mores Fabio | 350 EXC KTM | BRA | 30 |
Hostinský Thomas | husaberg | SVK | 32 |
Noakley Andrew | KTM EXC300 | GBR | 33 |
Leon Xavi | HUSABERG 300 | ESP | 34 |
Pellin Gustavo Luis | KTM 350 EXC | BRA | 35 |
Pallut Pierre | KTM 300 EXC | FRA | 36 |
Lister Butler Gabriel | Husaberg TE 250 | DOM | 37 |
Hemingway Ben | Beta 300 rr | GBR | 38 |
Leon Sergi | HUSABERG | ESP | 39 |
Klering Erasmo | ktm 350 | BRA | 40 |
Guerrero Ruiz Cristobal | 250 XC KTM | ESP | 41 |
Experts
Keine Profis aber ambitionierte Semi-Profis Klasse gehen in der Experts Klasse an den Start. Mit fast 100 Startern ist dort kaum ein Favorit zu bestimmen. Für alle überraschend in den Experts kommt Enduroikone Alfie Cox noch einmal aufs Bike zurück. Der Südafrikaner ist ein großer Förderer von Wade Young und somit bei den Romaniacs in diesen Jahr vor Ort. Für Ihn bietet es sich an, die Strecke Hautnah und am eigenen Leib mit zu erleben.
Aus Deutscher Sicht gibt es aber auch eine Hand voll Fahrer, die um vordere Plätze mitreden möchten. Eddie Findling konnte im letzten Jahr den Prolog für sich entscheiden und wurde am Ende guter elfter. Er will diesen Platz natürlich verbessern.
Auch Marcel Teucher will gern bei seiner ersten Teilnahme einen vorderen Platz einfahren. Das er das Zeug dazu hat, sah man an den Ergebnissen der letzten extrem Rennen in diesem Jahr. In Arad pilotierte er im Prolog unter die top Piloten aus der Szene.
Weitere Deutsche Favoriten sind Seppo Suttner, er nimmt seit 2004 regelmäßig an den Romaniacs teil. Dazu kommen auch noch Benny Menzel und Michael Günther die auch beide das Zeug für eine Überraschung parat haben. Günther glänzte zuletzt beim Sea to Sky 2012.
Kunert Tommy | Ilupi/ Motorrad Pohlenz | DEU | 100 |
Schröck Stefan | ITA | 101 | |
Delautour Mark | Goldentyre NZ 1 | NZL | 102 |
Harpa Paul Cristian | ROU | 103 | |
Depiazzi Ethan | Bunbury Husaberg | AUS | 104 |
Saric Matthias | www.houseofcross.de | DEU | 105 |
Gyenes Emanuel | Dementor KTM | ROU | 106 |
Clarke Sean | kiwi rider | NZL | 108 |
Herbert Dougy | Korito | NZL | 109 |
Cox Alfie | Alfie Cox Racing | ZAF | 110 |
Suttner Seppo | DEU | 111 | |
Teucher Marcel | MX-Point.de – Team Enduro | DEU | 112 |
Müller Stefan | DEU | 113 | |
Dumoulin Michel | enduroad team | BEL | 114 |
Prodan Marko | Tarco Racing/Helohaus Team | HRV | 115 |
Leiner Thomas | Team Ilupi | DEU | 116 |
Herrmann Stefan | DEU | 117 | |
Diesel Benjamin | Contiger Energy | AUT | 118 |
Iakovenko Vitalii | KIEV ENDURO TEAM | UKR | 119 |
Brichard Oliver | Brichard Racing | AUT | 120 |
Rauch Reini | DEU | 121 | |
Kelner Itzik | Motorica | ISR | 122 |
Gomarin Inaki | Mundo Offroad | ESP | 123 |
Kargl Manfred | MSC Spital am Semmering | AUT | 124 |
Stepanenko Sergei | RUS | 125 | |
Delautour Greg | NZL | 126 | |
Garavelli Enrico | ITA | 127 | |
ARIÑO JUAN IGNACIO | ESP | 128 | |
Findling Eddie | Team Hornik / HMH-Mineralöle | DEU | 129 |
Salis Luca | ESP | 130 | |
Spinks Ben | Ziwa Racing | AUS | 131 |
Newton Mark | team kiwi rider | NZL | 132 |
Walch Florian | AUT | 133 | |
Fatule Simon Jose Luis | PER | 134 | |
Gregory Stuart | Nuts SA | ZAF | 135 |
Neu Byron | Redwillo consulting | CAN | 136 |
Poskitt Lyndon | Lyndon Poskitt Racing | GBR | 137 |
Avramescu Razvan | Amckart Racing Team | ROU | 138 |
Pizzanelli Giuseppe | ITA | 139 | |
Rafferty Nathan | Ski Utah | USA | 140 |
Gisler Stephan | CET-Club | CHE | 141 |
Price Steve | Gut Busters | AUS | 142 |
Hauthaler Christoph | Team HAUTHALER | AUT | 143 |
Menzel Benny | DEU | 144 | |
Bibikov Oleg | RUS | 145 | |
Hawley Kevan | Mag 2 | ZAF | 146 |
Stutz Josef | CET-Club Schweiz | CHE | 147 |
Carr Steven | BB CARS / BRICKIT KTM | ZAF | 148 |
Tujakowski Marcin | POL | 149 | |
Randt Alan | USA | 150 | |
Kozinsky Jason | FDBR | ZAF | 151 |
Hilton Christopher | Gut Busters NZ | NZL | 152 |
Postl Martin | MSC Spital | AUT | 153 |
Lempriere Raymond | Raymond Lempriere | NZL | 154 |
Filter Janik | Team Mx-Point.de | DEU | 155 |
Knoedler Daniel | CET-Club | CHE | 156 |
Igor Andryeyev | UKR | 157 | |
Hyde Mark | USA | 158 | |
Petrie Brandon | FDBR Racing | ZAF | 159 |
Wessiak Walther | Motocross Team Steiermark | AUT | 160 |
Copestake Luke | GBR | 161 | |
Hunt Tim | John deere | GBR | 162 |
Niklaus Rolf | CET-Club Baselland Schweiz | CHE | 163 |
Baleanu Alexandru | CSU STIINTA BUCURESTI | ROU | 164 |
Bleiner Lukas | Enduroteam Vorarlberg | AUT | 165 |
Prawde Brett | FDBR | ZAF | 166 |
King James | James king | AUS | 167 |
Archer Kevin | kiwi rider | NZL | 168 |
Christodoulou Chris | ccGallery | ZAF | 169 |
Markl Roman | enduroforlife | AUT | 170 |
Schellenberg Roland | Cet Club Baselland | CHE | 171 |
Goirand Didier | Avandaro motorsport | MEX | 172 |
Lietz Robert | Lietz Sport | AUT | 173 |
Wittstock Keith | ZAF | 174 | |
Lacey David | gut busters | NZL | 175 |
Rohr Stefan | CET Baselland | CHE | 176 |
Dimou Achilleas | Dirt-Bike.gr | GRC | 177 |
Barwell Warren | BB CARS/BRICK-IT | ZAF | 178 |
Schaub Mathias | CET CLUB Baselland | CHE | 179 |
Herzmanek Roland | CET | AUT | 180 |
Auld Mark | Gut Busters | NZL | 181 |
Barker Matthew | Barker | ZAF | 182 |
Schmidtmayr Wilfried | Team Bmw Wien | AUT | 183 |
Ziegler Rolf | Cet Clup Swistzerland | CHE | 184 |
Vowles Alex | FDBR RACING | ZAF | 185 |
Maier Andreas | MSC Mattighofen | AUT | 186 |
Bäuml Walter | Leider Geil | AUT | 187 |
Keifer Brad | Team Hairbrush | AUS | 188 |
Günther Michael | DEU | 189 | |
Cronje Cuan | Cuan Cronje | ZAF | 190 |
Capelli Sven | Enduroclub Oberland Vorarlberg | AUT | 191 |
Sapinya Lopez Daniel | Mundo Offroad | ESP | 192 |
Evans Bradley | Bunbury KTM | AUS | 193 |
Wright Calvin | ccGallery/Ktm Gateway | ZAF | 194 |
Jeffries Andrew | RPH Racing | AUS | 195 |
Caballero Barrio Enrique | Mundo Offroad | ESP | 196 |
Experts Team
Auch Teamklassen gibt es in diesem Jahr wieder. Sicherlich wieder als Favoriten gilt die Tschechische Paarung Cyprian. Aus Deutscher Sicht interessant sollte das Thüringer Team um Kevin Turko sein.
Cyprian Zdenek | Cyprian s.r.o team | CZE | 200 |
Hanuš Rastislav | Cyprian s.r.o team | SVK | 201 |
Vulliet Francois | Ride-Compétition France | FRA | 202 |
Feuillade Jerome | Ride-Compétition France | FRA | 203 |
Berlingieri Pascal | Belgium – Teneriffe Bulls | BEL | 204 |
Kingston Jon | Belgium – Teneriffe Bulls | GBR | 205 |
Mclaren Duncan | NZ | NZL | 206 |
Mclaren Tony | NZ | NZL | 207 |
Pingaud Mathieu | Extreme Aventure MCHC | FRA | 208 |
Thiefaine Florian | Extreme aventure MCHC | FRA | 209 |
Hasenauer Sepp | Bergstadl Hinterglemm | AUT | 210 |
Maier Helmut | Bergstadl Hinterglemm | DEU | 211 |
D’Agostini Martins Rodrigo | Team Brazil | BRA | 212 |
D’Agostini Martins Eduardo | Team Brazil | BRA | 213 |
Leander Tor Oeyvind | Bua Extreme Enduro | NOR | 214 |
Kvilhaug Kjetil | Bua Extreme enduro | NOR | 215 |
Schranz Thomas | Gastlosen-Trophee | CHE | 216 |
Voser Patrick | Gastlosen-Trophee | CHE | 217 |
Crimella Simone | ITALIA 1 | ITA | 218 |
Pirola Stefano | ITALIA 1 | ITA | 219 |
Hahn Frank | JuraDuro | DEU | 220 |
Pieper Andreas | JuraDuro | DEU | 221 |
Otil Dani | DO:MORE | ROU | 222 |
Neaga Lucian | DO:MORE | ROU | 223 |
Biles David | K & N Surfacing enduro | GBR | 224 |
Kirby Mark | K & N Surfacing enduro | GBR | 225 |
Erkner Wolfgang | BENZINE BROTHERS | AUT | 226 |
Standfest Chris | BENZINE BROTHERS | AUT | 227 |
Ghioni Gerardo | ITALIA 2 | ITA | 228 |
Motta Roberto | ITALIA 2 | ITA | 229 |
Wimmer Günther | Glemmer Racing Ream | AUT | 230 |
Steger Fritz | Glemmer Racing Team | AUT | 231 |
Turko Kevin | Team Thüringen | DEU | – |
Hobby
Aufmerksamkeit erzeugen in der Hobby Klasse die Damen. Im letzten Jahr noch in der Teamklasse am Start, versucht sich Veronika Dallhammer nun in der Einzelwertung. Sie trifft dabei auf die Rumänien Sorina Sandu.
Deutsche Favoriten sollten wie jedes Jahr Holger Dettmann und auch Michal Knispel vom MXStore96 sein.
Name | From | Nationality | Start nr |
---|---|---|---|
Hostettler Ernst | sennerei-eriz.ch /housis.ch | CHE | 300 |
Lindtner Martin | Big Balls and Fire | AUT | 301 |
Triisa Toomas | Redmoto Honda Racing | EST | 302 |
Schweingruber Peter | sennerei | CHE | 303 |
Lavee Yoram | TUBLISS | ISR | 304 |
Nesuta Peter | OMMA Old Men MX Assoc. | AUT | 305 |
Volz Mike | team Pohlenz/ilupi | DEU | 306 |
Main Richard | Vampire Rocks | GBR | 307 |
Fendt Christian | Crosskrank | DEU | 308 |
Heissig Werner | AUT | 309 | |
Fazackerley Charles | GBR | 310 | |
Kubarski Adam | POL | 311 | |
Blagg Darren | Team Sulby | GBR | 312 |
Stetter Andreas | ilupi | DEU | 313 |
Dettmann Holger | Hanse Umwelt Racing Team | DEU | 314 |
Looijen Willem | NLD | 315 | |
Ermers Corne | Ermers | NLD | 316 |
Perry Darren | Darren Perry | GBR | 317 |
Petkov Michael | Drehwurm Racing | AUT | 318 |
Iadov Andrey | Vladivostok | RUS | 319 |
Pozniakov Alexandr | RUS | 320 | |
Knispel Michael | DEU | 321 | |
Dallhammer Veronika | AUT | 322 | |
Dunca Romeo | DUNCA Team | ROU | 323 |
Sorina Sandu | SOSO Team | ROU | 324 |
Allen Brandon | Reno Envy | USA | 325 |
Jiresch Thomas | Tom Jiresch | AUT | 326 |
White Chilly | USA | 327 | |
Igelström Mats | Speed Man Racing | SWE | 328 |
Hall Matthew | Paul Green Tyres – Touratech | GBR | 329 |
Muturi Mbabu | PERT | KEN | 330 |
Green Paul | Paul Green Tyres – Touratech | GBR | 331 |
Martins Charles | Single | ZAF | 332 |
Patsone Keith | TBA | GBR | 333 |
Philipp Paul | CAN | 334 | |
Vanhees Pancho | BELGIAN BULLS | BEL | 335 |
Luzhin Alexander | AVM team | RUS | 336 |
Zehnder Lukas | MSC Rudersberg | DEU | 337 |
Zehnder Werner | MSC Rudersberg | DEU | 338 |
Zehnder Eberhard | MSC Rudersberg | DEU | 339 |
Stringer Kitt | Blind Fury | CAN | 340 |
Clarke Ian | Ian Clarke | GBR | 341 |
Norbury Steve | UKXC | GBR | 342 |
Venter Slade | 2MCC Racing | ZAF | 343 |
Cohn Andrei | AMCKART DUNLOP | ROU | 344 |
Geelhand Philippe | BELGIAN BULLS | BEL | 345 |
Venezia Antonio | Team i Lupi – AMC Kempten | ITA | 346 |
Fleet-Chapman Dave | Team Wookie | GBR | 347 |
Urbanek Dennis | Team SWIETELSKY | DEU | 348 |
Price Jamie | Team Lucky | GBR | 349 |
O’hEochaidh Eoin | Ar Aghaidh Leat | IRL | 350 |
Konovalov Ivan | Offroadpeople | RUS | 351 |
Summers Blake | Pro Energy Race Team | GBR | 352 |
Rippstein Patrick | Rippli | CHE | 353 |
Samoylov Alexander | Offroadpeople | RUS | 354 |
Ellis-smith Paul | Proenergy race team | GBR | 355 |
Cohen Ronen | Rono | ISR | 356 |
Torres Bonet Esteban | Team Amped | ARG | 357 |
Duterme Pascal | Exilis Worldwide – MP41 | BEL | 358 |
Batley Warwick | SATCO | NZL | 359 |
Zhidkov Evgeniy | Russian Team | RUS | 360 |
Worrall Ian | STR | GBR | 361 |
Jordan Anton | Team Linksträger | DEU | 362 |
Crawford David | Team Naught | AUS | 363 |
Belles Jaume | Mundooffroad | ESP | 364 |
Porvari Janne | IPK-racing | FIN | 365 |
Vetiska Matthias | GS-Power, Strengberg | AUT | 366 |
Kaufmann Stephan | CET-Club Baselland | CHE | 367 |
Garcia Xavier | Mundooffroad | ESP | 368 |
Diebold Michael | Team Pohlenz | DEU | 369 |
Bird Steven | Teamsnapper | GBR | 370 |
Bachleitner Alois | AUT | 371 | |
Becht Andreas | DEU | 372 | |
Simo Oscar | ESP | 373 | |
Griffiths Tom | Team Turtle | GBR | 374 |
Derycke Frederik | BEL | 375 | |
Kölzer Michael | Team Pohlenz | DEU | 376 |
Serra David | Mundoofroad | ESP | 377 |
Pratt Chris | John Deer | GBR | 378 |
Vaccher Mauro | Nu renunța! | CHE | 379 |
Wolter Sebastian | Team MOTOX Magazine | DEU | 380 |
Raffetseder Reinhard | j.rambo | AUT | 381 |
Axford Darrell | The flying marmots | GBR | 382 |
Grzmil Bartłomiej | mxmoto.pl | POL | 383 |
Mueller Manuel | ilupi | DEU | 384 |
Uliannikov Ilya | montemoto.me | RUS | 385 |
Rusell Malcom | str | GBR | 386 |
Guttman Yossef | Yossi Guttman | ISR | 387 |
M. Coll Frank | Mundooffroad | ESP | 388 |
Robson Ian | The flying marmots | GBR | 389 |
Kamushkin Vladimir | Offroadpeople | RUS | 390 |
Gorber Ulla | madcow | DEU | 391 |
Ilderton Graydon | Nomadik Tents | ZAF | 392 |
Jenkins Keith | southam trail riders | GBR | 393 |
Böck Andreas | KTM Swietelsky | DEU | 394 |
Maniatis John | dirt-bike.gr | GRC | 395 |
Venter Carl | The flying marmots | GBR | 396 |
Gwyther Edward | Asphy wankers | GBR | 397 |
Pelser Ian | ccGALLERY KTM | ZAF | 398 |
Chilvers Sebastian | Carpathian Monkeys | GBR | 399 |
Anghelus Ionut | ROU | 400 | |
Ekelmans Erik | Kamikaze Triple Maniacs | NLD | 401 |
Bos Yoeri | Kamikaze Triple Maniacs | NLD | 402 |
Braas John | Kamikaze Triple Maniacs | NLD | 403 |
Kay Michael | VeeRubber | GBR | 404 |
Denisenko Artem | RUS | 405 | |
Dietrich Rene | Team MOTOX Magazine | DEU | 406 |
Wilson Ian | Team Gerbing | GBR | 407 |
Doherty James | 2MCC Racing | AUS | 408 |
West Matt | ESP | 409 | |
Davies Paul | GBR | 410 | |
Martin Miron | DEU | 411 | |
Jones Darren | GBR | 412 | |
Richard Fabian | Black-Rider | DEU | 413 |
Jenkins Jamie | GBR | 414 | |
Baigent Allan | AUS | 415 | |
Swiggs Oliver | 2MCC RACING | GBR | 416 |
Trew Charlie | gower coast mud slingers | GBR | 417 |
Haskett Daniel | Haskett | GBR | 418 |
Mills Andrew | KME | GBR | 419 |
Callis Daniel | Monsterdan Racing | GBR | 420 |
Willis Matt | Willis | GBR | 421 |
Eleser Thomas | Elli Racing | DEU | 541 |
Geyer Jerrit | Elli Racing | DEU | 542 |
Hobby – Team
Die vermeintlich einfachste Strecke haben die Hobby Teampiloten. Bei den Romaniacs gilt aber auch diese Kategorie nicht als einfach. Auch dort findet man Strecken vor die bei jeden anderen Rennen als unfahrbar eingestuft werden würden. Hier die Startliste aus dieser Klasse.
Bražina Oldřich | Bodroteam | CZE | 500 |
Stupka Vlastimil | Bodroteam | CZE | 501 |
Vondrak Ales | Dr.K racing team No. 1 | CZE | 502 |
Rathousky Ondrej | Dr.K racing team No. 1 | CZE | 503 |
Fila Jiri | Dr.K racing team No.2 | CZE | 504 |
Fila, junior Jiri | Dr.K racing team No. 2 | CZE | 505 |
Meeru Mart | RM Estonian Extreme | EST | 506 |
Kollist Riho | RM Estonian Extreme | EST | 507 |
Spendier Manfred | Tarco Racing Team | AUT | 508 |
krispel ernest | Tarco Racing Team | AUT | 509 |
Bliko Geir | Consentra/X-Rider Norway | NOR | 510 |
Blikø Rune | Consentra/X-Rider Norway | NOR | 511 |
Sellæg Tommy | Consentra/X-Rider Norway | NOR | 512 |
Morgan Glenn | GSN Racing | NZL | 513 |
Huzzey Steven | GSN Racing | GBR | 514 |
Hermlin Timo | VHB Enduro Team | EST | 515 |
KALM VAIDO | VHB ENDURO TEAM | EST | 516 |
Hernandez Manuel | Venezuela Enduro Extremo | VEN | 517 |
Maza Cesar | Venezuela Enduro Extremo | VEN | 518 |
Figl Josef | TRXRAID.COM | AUT | 519 |
Borsi Marco | TRXRAID.COM | ITA | 520 |
Gwyther Darren | Piggy Racing | GBR | 521 |
Wadsworth Jonathan | Piggy Racing | GBR | 522 |
Dirks Marcel | Belgium Bulls | NLD | 523 |
Terwingen Ronny | Belgium Bulls | BEL | 524 |
Wimmer Franz | Offroad-Gang | AUT | 525 |
Leitner Thomas | KTM KINI Zillertal Oldboyz | AUT | 527 |
Haun Christian | KTM KINI Zillertal Oldboyz | AUT | 528 |
Reiterer Andreas | Offroad-Gang | AUT | 528 |
Fenwick Mark | Eurotek KTM Hobby | GBR | 529 |
Westgarth Paul | Eurotek KTM Hobby | GBR | 530 |
Weckert Frank | mountainbike rider magazine | DEU | 530 |
Wilk Fabian | mountainbike rider magazine | DEU | 531 |
Bellomo Tobia | Bellomoto | ITA | 532 |
Sanjath Waltraud | Bellomoto | AUT | 533 |
Sanjath Herbert | Bellomoto | AUT | 534 |
Karlsson Anders | Team Sweden | SWE | 535 |
Lindh Lasse | Team Sweden | SWE | 536 |
Lisland Torkjell | Team finally 50 | NOR | 537 |
Wangen Ivar | Team finally 50 | NOR | 538 |
Chirita Bogdan | STIINTA Bucuresti | ROU | 539 |
Mihailescu Victor | STIINTA Bucuresti | ROU | 540 |
Horlacher Otto | team giantlight | ZAF | 543 |
Horlacher Wolfie | team giantlight | ZAF | 544 |
Medele Ralph | die Ärzte | DEU | 545 |
Nelissen Wienand | die Ärzte | DEU | 546 |
Hoeltz Stephan | die Ärzte | DEU | 547 |
Chefani Valentin Alain | NASU TEAM | ROU | 548 |
Gosav Manuel | NASU TEAM | ROU | 549 |
Hutchings Carl | Steerpikes | GBR | 550 |
O`readan Kevin | Steerpikes | GBR | 551 |
Olsson Linus | Swedish Vikings | SWE | 552 |
Björkander Tobias | Swedish Vikings | SWE | 553 |
Steinlechner Martin | KINI Martin Team | AUT | 554 |
Capelli Martin | KINI Martin Team | AUT | 555 |
Scarry Robin | Team Sketchy | GBR | 556 |
Lander Stephen | Team Sketchy | GBR | 557 |
Johansson Mikael | Forest Racing Sweden | SWE | 558 |
Ekstrand Richard | Forest Racing Sweden | SWE | 559 |
Mayr-Stockinger Andreas | SR-Store Racing Team | AUT | 560 |
Brandstetter Christoph | SR-Store Racing Team | AUT | 561 |
Marsalek Richard | Endurozabreh | CZE | – |
Enduro Deutschland ist so in alle Klassen gut aufgestellt und wir werden sehen was es in gut einer Woche aus Hermannstadt zu Berichten gibt.
Hautnah werden wir euch Eddie Findling, Marcel Teucher, Benny Menzel und Holger Dettmann jeden Abend bringen. Wir versuchen die Jungs vor der verdienten Nachtruhe abzufangen und ein Statement zu bekommen.