Transanatolia Tag 5

Transanatolia Tag 5

Trans-Anatolien 2011 Tag 5

Die Kombination aus schwieriger Navigation und einer intensiven Wertungsprüfung in den Bergen mit
„nur“ 200 km ist eine große Herausforderung. Viele Fahrer hatten Probleme und kamen sehr spät ins
Lager.

Der Tabellenführer bei den Autos, der Toyota von Jos de Jongh und Luc Schrauwen, hat eine gebrochene
Hinterachse und wird nun in Richtung Camp geschleppt. Bei den Motorrädern führt Alex van Ginkel immer
noch die Tabellenführung an, mit einem Vorsprung von 25 Minuten vor bei Henk Knuiman. In der Quads,
Wertung ist Alex Brusse am schnellsten.

Werbung

[nggallery id=42]

Text: Iwan van der Valk, Jeroen van Oers Fotos

 

Gesamtergebnis  4×4

1 10:08:09 110 John de Heijde Richard van de Schoot
2 10:41:30 109 Erik Mol David van Grinsven
3 11:14:15 108 Jack Derks André van den Wijngaard
4 11:15:37 112 Egbert Wingens Carlo Reijs
5 11:23:56 104 Erno van Lieshout Mark Bogaerts
6 12:04:24 106 Paul Spieringhs Koen Donkers
7 16:30:47 115 Wim Heiwegen Anthonie van de Blaak
8 17:40:49 105 Jacob van den Outenaar Joey van den Outenaar
9 22:37:43 111 Wouter Koenderink Yves Den Doelder
10 *** 101 Jos de Jongh (BE) Luc Schrauwen (BE)
11 *** 107 Peter van Hulst Joop van de Ven
12 *** 102 Karl de Jongh (BE) Pieter Bierwerts (BE)
13 *** 103 Marc Herrijgers (BE) Jef van Geel (BE)
14 *** 113 Peter Erren Jan Paul van der Poel
15 *** 114 Cemil Islikcı Turgut Baris

Tag 5, Ergebnisse 4×4

1 0:55:50 106 Paul Spieringhs Koen Donkers
2 1:02:51 110 John de Heijde Richard van de Schoot
3 1:03:20 108 Jack Derks André van den Wijngaard
4 1:03:54 112 Egbert Wingens Carlo Reijs
5 1:15:32 109 Erik Mol David van Grinsven
6 1:16:19 115 Wim Heiwegen Anthonie van de Blaak
7 1:19:20 104 Erno van Lieshout Mark Bogaerts
8 1:25:20 105 Jacob van den Outenaar Joey van den Outenaar
9 *** 101 Jos de Jongh (BE) Luc Schrauwen (BE)
10 *** 102 Karl de Jongh (BE) Pieter Bierwerts (BE)
11 *** 103 Marc Herrijgers (BE) Jef van Geel (BE)
12 *** 107 Peter van Hulst Joop van de Ven
13 111 Wouter Koenderink Yves Den Doelder
14 *** 113 Peter Erren Jan Paul van der Poel
15 *** 114 Cemil Islikcı Turgut Baris

Gesamtergebnis Motorräder und Quads

1 7:45:28 24 Alex van Ginkel
2 8:10:20 2 Henk Knuiman
3 8:12:18 49 Alex Brusselers (Quad)
4 8:43:03 10 Pedro van Hout
5 8:50:45 12 Thomas de Bois
6 8:56:24 32 Hein Hachmang
7 9:09:45 37 Mark Klinkhamer
8 9:27:12 9 Marcel Thoonen
9 9:28:05 42 Jeroen van Daele
10 9:31:18 43 Hans Smit
11 9:34:13 44 Patsy Quick (UK)
12 9:34:20 28 Selcuk Bektas (TR)
13 9:36:49 36 Dick van Culenborg
14 9:48:02 39 Chris Barwick (UK)
15 9:59:05 5 Robin van Bemmel
16 10:04:34 33 Rees Robinson (UK)
17 10:20:01 20 Daan Cornelissen
18 10:31:05 40 Murat Kizak (TR)
19 10:32:49 22 Terence Starrett (IR)
20 10:36:30 1 Kemal Merkit
21 10:56:15 29 And Tufekci (TR)
22 10:59:21 3 Rob Geelen
23 11:03:56 16 Ap Enderink
24 11:16:51 15 Jan van Oene
25 12:06:12 35 Henk Boersma
26 12:22:03 8 Marc Brummelhuis
27 12:22:20 6 Leon Leijten
28 12:23:32 34 Vincent Ewan (UK)
29 12:57:24 21 Harry Voorend
30 12:58:57 19 Hans van Kessel
31 13:08:25 7 Toon Jochems
32 14:14:32 45 Stephen Wain (UK)
33 14:17:58 50 Peter Merceij (Quad)
34 16:02:52 47 Roel Bibbe
35 17:00:04 23 Kees Brouwer
36 18:53:42 31 Baris Askın (TR)
37 18:53:49 30 Koray Ozkaplan (TR)
38 22:00:04 38 Fred de Weert
39 22:07:53 18 Ronald van Teijlingen
40 22:09:56 11 Rens Alban
41 26:00:02 26 Rene Arnold
42 27:02:11 25 Erik Klomp
43 27:02:59 27 Marco Angelini (Arg)
44 7:35:19 4 Olaf Schrama
45 *** 14 Ab Verhoef
46 *** 17 Barend Biesheuvel
47 *** 41 Duncan Ure (UK)
48 *** 46 Aşkinay Tomanbay
49 *** 48 Michel Clermonts (Quad)

Tag 5, Ergebnisse Motorräder und Quads

1 0:35:12 49 Alex Brusselers
2 0:36:36 10 Pedro van Hout
3 0:37:07 2 Henk Knuiman
4 0:37:26 32 Hein Hachmang
5 0:37:34 24 Alex van Ginkel
6 0:39:54 12 Thomas de Bois
7 0:41:22 43 Hans Smit
8 0:41:32 44 Patsy Quick (UK)
9 0:42:31 1 Kemal Merkit
10 0:43:16 22 Terence Starrett (IR)
11 0:43:40 42 Jeroen van Daele
12 0:43:42 28 Selcuk Bektas (TR)
13 0:44:11 19 Hans van Kessel
14 0:44:13 40 Murat Kizak (TR)
15 0:44:35 33 Rees Robinson (UK)
16 0:45:04 9 Marcel Thoonen
17 0:46:00 20 Daan Cornelissen
18 0:46:03 39 Chris Barwick (UK)
19 0:46:14 37 Mark Klinkhamer
20 0:46:30 29 And Tufekci (TR)
21 0:46:30 30 Koray Ozkaplan (TR)
22 0:47:00 41 Duncan Ure (UK)
23 0:47:26 5 Robin van Bemmel
24 0:47:44 50 Peter Merceij
25 0:48:30 34 Vincent Ewan (UK)
26 0:48:34 23 Kees Brouwer
27 0:49:16 36 Dick van Culenborg
28 0:51:28 45 Stephen Wain (UK)
29 0:52:01 21 Harry Voorend
30 0:53:00 4 Olaf Schrama
31 0:54:31 3 Rob Geelen
32 1:00:50 16 Ap Enderink
33 1:00:56 13 Evert Kroon
34 1:00:56 15 Jan van Oene
35 1:02:44 25 Erik Klomp
36 1:02:46 27 Marco Angelini (Arg)
37 1:06:16 8 Marc Brummelhuis
38 1:06:17 35 Henk Boersma
39 1:06:24 7 Toon Jochems
40 1:06:25 6 Leon Leijten
41 1:21:50 46 Aşkinay Tomanbay
42 1:24:15 31 Baris Askın (TR)
43 1:38:35 18 Ronald van Teijlingen
44 1:38:36 38 Fred de Weert
45 2:21:30 11 Rens Alban
46 *** 14 Ab Verhoef
47 *** 17 Barend Biesheuvel
48 *** 26 Rene Arnold
49 *** 47 Roel Bibbe
50 *** 48 Michel Clermonts

Weitere Beiträge

RED BULL KTM BEREIT FÜR DIE DAKAR RALLYE 2025

Dakar Rally 2024: Ross Branch gewinnt die 11. Etappe, Ricky Brabec Gesamtführender

Carles Falcón erliegt seinen Verletzungen nach Unfall bei Dakar Rally