Am Samstag startet in Krakau die neue Superenduro Saison, wir werfen einen Blick in die Klassen
Das lange warten hat ein Ende, am Samstag geht es im Polnischen Krakau in die neue Superenduro Saison. Wir stellen bis zum Rennen jeden Tag eine Klasse etwas genauer vor, heute schauen wir in die Junioren Weltmeisterschaft.
In den letzten Jahren wurde auf dem Podest der Junioren sehr viel Deutsch gesprochen. Nach Manuel Lettenbichler wurde Blake Gutzeit auf der Yamaha des Neubert Racing Team Champion und in der letzten Saison erinnern wir uns gern an die vielen Siege und den Meistertitel von Kevin Gallas.
Auch für die am Samstag startende neue Saison stehen die Anzeichen für Deutsche Siege sehr gut. Da ist zum einen Leon Hentschel, der junge Norddeutsche hatte mit guten Einzelergebnissen schon in der letzten Saison für aufsehen gesorgt. Hinzu kommt mit Tim Apolle der amtierende Europacup Meister zurück zu den Junioren, auch er weiß wie es sich auf dem Podest in den Hallen anfühlt, zumal er schon einige Jahren auch bei den Junioren absolviert hat.
Als schärfste Konkurrenten gelten Diego Herrera, erneut auf Moto-TM im LOWO TM Racing Germany Team, Norbert Levente-Josza aus dem neuen X-Grip Racing Team und David Cyprian der nach einem Jahr Pause für die ganze Saison zurück in die Hallen kommt.
Das Starterfeld
NUMBER | FMN | TEAM | RIDER SURNAME | RIDER NAME | RIDER NAT | BIKE |
44 | NMF | SVENSRUD | Per kristian | NOR | Gas Gas | |
39 | ACU | Fast Eddy Racing | WIDD | Thomas | GBR | Sherco |
15 | LMSF | Bikeparts RT | KAZAKEVICIUS | Dziugas | LTU | Sherco |
75 | AMF | TEAM EURO MOTORS GRAZ | ZIERER | Kilian | AUT | KTM |
80 | ACU | HOARE | William | GBR | Husqvarna | |
21 | AMF | ENOECKL | Sebastian | AUT | KTM | |
16 | AMF | UNTERKIRCHNER | Michael | AUT | KTM | |
62 | ACCR | CYPRIAN | David | CZE | KTM | |
61 | DMSB | HENTSCHEL | Leon | DEU | Husqvarna | |
6 | PZM | KACZMARCZYK | Oskar | POL | KTM | |
10 | ACU | SEALEY | Lee | GBR | Yamaha | |
73 | FFM | POIROT | Fabien | FRA | Sherco | |
3 | RFME | SALA GRACIA | Gerard | ESP | Gas Gas | |
12 | FFM | JACON | Adrien | FRA | KTM | |
501 | PZM | OLSZOWY | Dominik | POL | KTM | |
11 | RFME | GUIMERA | Raul | ESP | Sherco | |
4 | RFME | ESPIER | Pol | ESP | Sherco | |
83 | PZM | GOTKOWSKI | Aleksander | POL | Yamaha | |
14 | PZM | PANEK | Kacper | POL | Husqvarna | |
32 | FRM | X-Grip / Hill Climb | JOZSA | Norbert levente | ROU | Husqvarna |
97 | AMF | 907racing TEAM | KIRCHMAYER | Florian | AUT | Sherco |
50 | PZM | WICKOWSKI | Maciej | POL | Husqvarna | |
34 | RFME | PUEYO GIL | Ivan | ESP | KTM | |
59 | PZM | POTASIEWICZ | Filip | POL | Husqvarna | |
23 | BMF | Extreme Toyota Venci | KABAKCHIEV | Teodor | BGR | KTM |
22 | LAMSF | GRINFELDS | Andris | LVA | KTM | |
1 | ACU | CH Racing Factory Sherco | MUNDELL | Daniel | GBR | Sherco |
88 | DMSB | WOLF | justin | DEU | Gas Gas | |
96 | DMSB | BAUR Gruppe KTM | APOLLE | Tim | DEU | KTM |
48 | FMC | LOWO TM Racing Germany | HERRERA | Diego | CHL | TM |
37 | FRM | HEGYI | Eduard | ROU | KTM |
Gestern schauten wir auf den Europacup: https://www.enduro.de/maxxis-fim-superenduro-wm-wer-startet-im-europacup-59223/
Fotos: DG Design / Denis Günther