Startseite » Racereport Tough One inklusive Video und Ergebnisse
Veranstaltungen

Racereport Tough One inklusive Video und Ergebnisse

Foto: Edmunds J.
Foto: Edmunds J.

Schnee und kalte Temperaturen bestimmten den Hard Enduro Auftakt der Saison 2013. Beim Tough One in Großbritanien waren es natürlich wieder einmal die Briten die das Rennen unter sich ausmachten.

Jonny Walker ( Foto Edmunds. J )
Jonny Walker ( Foto Edmunds. J )

An der Spitze setzte sich schnell Graham Jarvis ab. Der Husaberg Werksfahrer zeigte wieder einmal wie man am besten mit diesen Extremen Bedingungen umgeht. Dahinter gab es einen Dreikampf zwischen Walker, Bolton und Danny MCCanney. Bolton setzte sich auf seiner neuen 250 4Takt KTM zunächst auf Platz 2. Er büßte diesen Platz bei den extrem schlammigen Verhältnissen im Rennverlauf allerdings wieder ein fiel auf Platz 4 zurück.

Werbung

Jonny Walker wurde zweiter und Danny MCCanney dritter.Walker war mit seinen Rennen nicht so richtig zufrieden, sieht aber noch Chancen für die nächsten Wochen: „Das Rennen war hart. Die Strecke war vom Seniorenlauf sehr ausgefahren, es gab viele Felsen und Baumstümpfe. Ich war nicht in der Lage Graham heute zu schlagen. Allerdings habe ich ihn für die nächsten Rennen im Visir.“ Jonny wird die komplette Britische Extremenduroserie bestreiten.

Die Augen richteten sich im Vorfeld auch auf den gewinner der Roof of Africa Wade Young. Der 16-jährige hatte aber mehr mit den Bedingungen zu kämpfen. Regen und Schlamm kennt er aus seiner Heimat kaum. Ein elfter Platz ist daher für den jüngsten im Feld respektabel.

Bester Deutscher Fahrer wurde Carsten Stranghöner auf Platz 14.

Video

Ergebnisse

PRO            
             
1 1  GRAHAM JARVIS  HUSABERG EXTREME FACTORY TEAM  UK 12  03:05:52
2 7  JONNY WALKER  KTM RED BULL  UK 12  03:13:56
3 19  DANNY MCCANNEY  GAS GAS UK  IOM 12  03:17:10
4 8  PAUL BOLTON  KTM EUROTEC  UK 12  03:18:39
5 18  ALFREDO GOMEZ  HUSABERG EXTREME FACTORY TEAM  SPAIN 11  03:10:10
6 3  BEN HEMMINGWAY  BETA EXTREME TEAM  UK 11  03:12:29
7 17  FABIEN PLANET  FACTORY SHERCO  FRANCE 11  03:13:23
8 2  WAYNE BRAYBROOK  SHERCO UK  UK 11  03:17:17
9 20  XAVI GALLINDO  HUSABERG EXTREME FACTORY TEAM  SPAIN 11  03:21:08
10 6  ALEX WIGG  GAS GAS UK  UK 11  03:23:10
11 9  WADE YOUNG  HUSABERG FEVER ACR FACTORY  RSA 11  03:24:29
12 100  JAMES DABILL  BETA 300 2T  UK 10  03:13:41
13 16  GARY DANIELS  KTM  UK 10  03:16:15
14 10  CARSTEN STRANGHONER  GAS GAS  GERMANY 9  03:06:53
15 15  JACK LEE  GAS GAS UK  UK 9  03:07:17
16 4  DAN HEMMINGWAY  BETA EXTREME TEAM  UK 9  03:10:13
17 5  MELCIOR FAJA  KTM CROA RACING  SPAIN 9  03:13:53
18 12  PHILIPP SCHOLZ  KTM  GERMANY 9  03:17:08
19 119  CARLOS BARRIO  VIRTUS OFF ROAD.COM KTM 300   SPAIN 9  03:21:06
20 14  RIENK TUINSTRA  HUSABERG TE 300  NLD 9  03:24:23
21 115  MATT RIDGWAY  HUSABERG 125  BRISTOL 8  03:06:12
22 11  CARL BROGDON  KTM  UK 7  03:08:09
23 95  CHRISTINEL BABES  HUSABERG   NLD 6  03:18:43
24 13  ENRICO GARAVELLI  HUSABERG TECHNO TEAM RACING  ITALY 6  03:24:27
EXPERT            
             
1 21  OWAIN HUMPHRIES  KTM  N.WALES 11  03:21:18
2 37  GARY JENKINS  MRS SHERCO   POWYS 10  03:25:25
3 27  NIGEL CRELLIN  GAS GAS  IOM 9  03:05:59
4 29  JOSH LAW  SANDIFORD KTM  MANCHESTER 9  03:07:58
5 30  DERRY MILLING  KTM  S.WALES 9  03:12:47
6 31  SCOTT AUSTIN  MRS SHERCO ROR  NOTTS 9  03:13:14
7 24  TOM SMITH  KTM  AVON 9  03:17:59
8 38  LUKE FLACK  KTM  HUMBERSIDE 9  03:30:58
9 43  MICHELE COBUZZI  BETA EXTREME TEAM  ITALY 8  03:20:22
10 26  NEIL THOMAS  KTM  S.WALES 8  03:23:43
11 120  VADI PAOLO.  KTM EDILVADI 300  ITALY 8  03:25:54
12 23  SHAUN ECKERSLEY  KTM ORANGE GROUND WORK / KIAS  UK 8  03:26:53
13 113  BENNY MENZEL  KTM  GERMANY 7  03:15:45
14 98  ALED HUMPHRIES  KTM   N.WALES 7  03:15:52
15 40  STEVE BIDDLE   KTM  GLOS 6  03:06:04
16 25  TOM POTTER  GAS GAS  PRESTON 6  03:06:07
17 111  IAIN ROBINSON  GAS GAS  DERBYS 6  03:19:30
18 32  LEE SEALEY  HUSABERG  CHESHIRE 5  01:45:36
19 39  LUKE COPESTAKE  D3 HUSABERG \ ADVENTURE SPEC  NOTTS 5  01:50:00
20 22  FREDDIE DAVIS   KTM  DIDCOT 5  03:06:02
21 33  JON HUNT  HUSQVARNA  SHROPSHIRE 5  03:13:39
22 28  RICH ELY  KTM   MAIDSTONE 2  00:35:49
23 41  ALEX OWEN  KTM  S.YORKS 2  00:46:28
24 126  DANNY MORSE  HONDA CRF   N.YORKS 2  01:00:43
25 34  ROB DAWSON  ROR SHERCO  N.YORKS 2  01:02:35
26 36  ALED PRICE   OAKLAND KTM  N.WALES 1  00:17:51
42  JACK AYERS  KTM  ISLE OF WIGHT 0  DNF
114  JUSTIN CARTER  KTM  LEICS 0  DNF
Position  Number  Class  Name  Town  Bike  # Laps  Penalty
1 81  VETERAN  ANDREW REEVES  KTM  MANCHESTER 7  01:54:06
2 74  CLUBMAN  ADE DEELEY  KTM  S.WALES 7  01:55:56
3 125  VETERAN  KIARAN HANKIN  SHERCO  PRESTON 7  01:56:02
4 53  CLUBMAN  CHARLIE FROST  KTM  BATH 7  01:59:56
5 88  VETERAN  SCOTT STEPHENSON  KTM  W.YORKS 7  02:03:06
6 56  CLUBMAN  MICK BOAM  KTM  DERBYS 7  02:03:26
7 50  CLUBMAN  BEN HOWARD  SANDIFORD KTM  ROCHDALE 7  02:04:15
8 93  VETERAN  CHRIS BRIGHTMORE  KTM  DERBYS 7  02:05:22
9 52  CLUBMAN  HARVEY DARK  KTM  AVON 7  02:05:25
10 82  VETERAN  CRAIG PARKES  KTM  WALSALL 7  02:08:12
11 64  CLUBMAN  ROGER HOLLAND  KTM  MONMOUTH 7  02:09:08
12 48  CLUBMAN  PAUL KALAFUZ  KTM  N.WALES 7  02:09:15
13 63  CLUBMAN  IWAN ROBERTS  KTM 200  N.WALES 7  02:10:27
14 79  CLUBMAN  GRANT CHURCH  KTM  S.WALES 7  02:12:01
15 129  VETERAN  JULIAN HOLMES  SHERCO  N.YORKS 7  02:13:48
16 66  CLUBMAN  IAN MCMAHON  KTM  LANCS 7  02:15:25
17 91  VETERAN  JASON CROSSLAND  GAS GAS  W.YORKS 6  01:54:25
18 118  CLUBMAN  ALEX WEST  KTM  STAFFS 6  01:55:59
19 67  CLUBMAN  LISTON BELL  TIG KTM  SCOTLAND 6  01:57:37
20 71  CLUBMAN  LEIGHTON ROBERTS  KTM  S.WALES 6  01:58:56
21 59  CLUBMAN  MIKE SLATER  KTM  BOLTON 6  01:59:31
22 35  VETERAN  PETE BAILEY  PJB KTM  W.MIDS 6  01:59:59
23 54  CLUBMAN  MITCH FROST  KTM  BATH 6  02:01:38
24 123  CLUBMAN  LUKE STRINGER  KTM 300  SOMERSET 6  02:02:34
25 61  CLUBMAN  MARK COPELAND  KTM  AVON 6  02:02:41
26 89  VETERAN  HOWARD BLUNDELL  KTM  N.YORKS 6  02:04:13
27 110  SPORTSMAN  BEN CLARK  KTM  YORKS 6  02:04:26
28 124  CLUBMAN  REECE MOREWOOD  SHERCO  SHEFFIELD 6  02:06:38
29 90  VETERAN  MARK PICKARD  KTM  DEVON 6  02:08:58
30 76  CLUBMAN  DAVE BLACKBURN  KTM  RAF 6  02:10:47
31 127  CLUBMAN  JACK CHAPMAN  KTM COWM LESUIRE  ROCHDALE 6  02:16:12
32 105  SPORTSMAN  TOM COLLETT  HUSQVARNA  ALCESTER 6  02:19:57
33 46  CLUBMAN  PAUL ENGELEN  KTM  LANCS 5  01:54:19
34 51  CLUBMAN  BEN KIRKMAN  MWR HONDA  MERSEYSIDE 5  01:58:01
35 97  CLUBMAN  DOUG SHEPLEY  GAS GAS 200  SHEFFIELD 5  02:02:28
36 68  CLUBMAN  LEWIS BELL  KTM  SCOTLAND 5  02:03:03
37 78  CLUBMAN  RICHARD BENTHAM  KTM  CHORLEY 5  02:03:34
38 47  CLUBMAN  INAKI GOMARIN GUEVARA  KTM TOT CLAUSE RACING  SPAIN 5  02:03:39
39 60  CLUBMAN  JAMES GOULSTONE  KAWASAKI  WILTS 5  02:04:22
40 92  VETERAN  DEAN JOHNSON  KTM  MANCHESTER 5  02:07:04
41 108  SPORTSMAN  BRAD COPELAND  KTM  AVON 5  02:07:32
42 99  SPORTSMAN  PAUL ELLIS SMITH  KTM  WARWICK 5  02:07:42
43 83  VETERAN  NIAL JINKS  KTM  IRELAND 5  02:08:25
44 45  CLUBMAN  MORGAN DAVIES  KTM  GWENT 5  02:14:16
45 77  CLUBMAN  SEAN DELANEY  KTM  RAF 5  02:16:10
46 122  CLUBMAN  ALAN STRINGER  KTM 250  SOMERSET 5  02:19:54
47 49  CLUBMAN  HOLGER DETTMAN  KTM  GERMANY 4  01:41:28
48 65  CLUBMAN  MARKUS DRUEGE  GAS GAS  GERMANY 4  01:54:21
49 94  VETERAN  MARTIN WELLS  TGE POTATOES GAS GAS  LANCS 4  01:54:29
50 87  VETERAN  ANDREW KEYTE  KTM  S.WALES 4  02:00:24
51 44  CLUBMAN  SID DE BACKER  KTM  IOM 4  02:01:25
52 96  VETERAN  MICHEIL SOM  HUSABERG  NLDS 4  02:01:49
53 72  CLUBMAN  STEVEN HUZZEY  KTM  BERKS 4  02:06:35
54 55  CLUBMAN  BEN MERRITT  KTM  AVON 4  02:06:41
55 101  CLUBMAN  BEN HARDEY  GAS GAS  IOM 4  02:11:54
56 86  VETERAN  RICHARD HOLLAND  KTM  MONMOUTH 4  02:14:19
57 104  SPORTSMAN  BLAKE SUMMERS  KTM  WARWICK 4  02:23:41
58 102  SPORTSMAN  JAMIE PRICE  KTM  ST HELENS 4  02:27:03
59 109  SPORTSMAN  STEVE CRANSHAW  KTM  SOUTHPORT 4  02:28:56
60 80  CLUBMAN  HENRY BLUNDELL  KTM  N.YORKS 3  01:00:21
61 57  CLUBMAN  TREVOR MILLS  KTM  IRELAND 3  01:15:14
62 85  VETERAN  LEE CORNISH  KTM  SOMERSET 3  01:40:11
63 107  SPORTSMAN  JAMES BRESLIN  KTM  IRELAND 3  01:54:44
64 103  SPORTSMAN  TONY PEDERSON  KTM  LIVERPOOL 3  01:56:05
65 75  CLUBMAN  MARTIN PICKARD  KTM  RAF 3  02:01:33
66 121  SPORTSMAN  ANDY HUNT  SUZUKI  SHROPSHIRE 3  02:18:43
67 117  CLUBMAN  DAVE FLEET CHAPMAN  TM  BRISTOL  3  02:26:08
68 70  CLUBMAN  MATT HUBBARD   KTM  LONDON 3  02:26:41
69 73  CLUBMAN  NATHAN BOLTON  KTM  LANCS 2  00:38:29
70 84  VETERAN  MARK CRELLIN  KTM  IOM 2  00:44:44
71 62  CLUBMAN  CALLUM IMRIE  KTM  N.WALES 2  00:53:57
72 106  SPORTSMAN  LIAM KELLY   KTM  IRELAND 2  02:06:08
73 331  SPORTSMAN  EMILY DAVEY  YAMAHA  DAVENTRY 2  02:06:25
74 69  VETERAN  ALLAN BURT R HOPWOOD  KTM  OLDHAM 1  00:19:13
58  CLUBMAN  STEVE NORBURY  KTM  WARWICK 0  DNF
112  VETERAN  GAVIN JOHNSTON  KTM  SCOTLAND 0  DNF
116  SPORTSMAN  CRAIG HAWKINS  KTM GEARBOX CENTRE  S.WALES 0  DNF
130  CLUBMAN  RUSS TAYLOR  KTM  YORKS 0  DNF

Ähnliche Beiträge

Extremenduro: Jarvis gewinnt Tough One 2018

Denis Guenther

Terminänderung in Vellahn

Denis Guenther

Spannendes Finale im ADAC SX Cup

jP